Средняя зарплата Гюмри, Арменя | 200.00 |
Цены Гюмри, Арменя |
USD |
Питьевая вода 1,5 л | 0.64 |
Куриные грудки, 1 кг | 4.86 |
Хлеб буханка | 0.21 |
Обед в кафе | 7.62 |
Сигареты 1 пачка | 0.85 |
Купить квартиру в спальном районе (1м2) | 699.32 |
Далее в статье цены на другие продукты, бензин и аренду жилья в Гюмри, Арменя.
Цены обновлены: 26-02-2015, 16:50