Средняя зарплата Джокьякарта, Индонезия | Нет данных |
Цены Джокьякарта, Индонезия |
USD |
Питьевая вода 1,5 л | 0.40 |
Куриные грудки, 1 кг | 2.89 |
Хлеб буханка | 0.73 |
Обед в кафе | 1.12 |
Сигареты 1 пачка | 1.34 |
Купить квартиру в спальном районе (1м2) | 447.99 |
Далее в статье цены на другие продукты, бензин и аренду жилья в городе Джокьякарта, Индонезия.