Средняя зарплата Пинанг, Малайзия | Нет данных |
Цены Пинанг, Малайзия |
USD |
Питьевая вода 1,5 л | 0.57 |
Куриные грудки, 1 кг | 3.11 |
Хлеб буханка | 0.87 |
Обед в кафе | 2.50 |
Сигареты 1 пачка | 3.38 |
Купить квартиру в спальном районе (1м2) | 1 031.59 |
Далее в статье цены на другие продукты, бензин и аренду жилья в штате Пинанг, Малайзия.