Средняя зарплата Пусан, Южная Корея | 2010.00 |
Цены Пусан, Южная Корея |
USD |
Питьевая вода 1,5 л | 1.31 |
Куриные грудки, 1 кг | 8.31 |
Хлеб буханка | 2.25 |
Обед в кафе | 7.43 |
Сигареты 1 пачка | 3.50 |
Купить квартиру в спальном районе (1м2) | 5552.02 |
Далее в статье цены на другие продукты, бензин и аренду жилья в городе Пусан, Южная Корея.