Средняя зарплата Глазго, Англия | 2718.36 |
Цены Глазго, Англия |
USD |
Питьевая вода 1,5 л | 1.09 |
Куриные грудки, 1 кг | 5.30 |
Хлеб буханка | 1.00 |
Обед в кафе | 15.42 |
Сигареты 1 пачка | 12.33 |
Купить квартиру в спальном районе (1м2) | 2081.72 |
Далее в статье цены на другие продукты, бензин и аренду жилья в Глазго, Англия.
Цены обновлены: 27-08-2019, 13:15