Средняя зарплата Хмельницкий, Украина | 380.23 |
Цены Хмельницкий, Украина |
USD |
Питьевая вода 1,5 л | 0.04 |
Куриные грудки, 1 кг | 2.47 |
Хлеб буханка | 0.46 |
Обед в кафе | 1.52 |
Сигареты 1 пачка | 0.68 |
Купить квартиру в спальном районе (1м2) | 304.18 |
Далее в статье цены на другие продукты, бензин и аренду жилья в городе Хмельницкий, Украина.