Средняя зарплата Дебрецен, Венгрия | Нет данных |
Цены Дебрецен, Венгрия |
USD |
Питьевая вода 1,5 л | 0.37 |
Куриные грудки, 1 кг | 4.79 |
Хлеб буханка | 0.54 |
Обед в кафе | 5.25 |
Сигареты 1 пачка | 3.58 |
Купить квартиру в спальном районе (1м2) | 608.98 |
Далее в статье цены на другие продукты, бензин и аренду жилья в городе Дебрецен, Венгрия.