Средняя зарплата Миннеаполис, США | Нет данных |
Цены Миннеаполис, США |
USD |
Питьевая вода 1,5 л | 0.90 |
Куриные грудки, 1 кг | 12.13 |
Хлеб буханка | 2.63 |
Обед в кафе | 12.00 |
Сигареты 1 пачка | 8.50 |
Купить квартиру в спальном районе (1м2) | 1461.15 |
Далее в статье цены на другие продукты, бензин и аренду жилья в городе Миннеаполис, штат Миннесота, США.